1987-88赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月18日 14:11|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届助攻榜是NBA每个赛季常规赛场均助攻排名靠前的球员名单,而场均助攻最高的球员即是NBA得分王,1987-88赛季以前颁给常规赛助攻总数最多的球员。接下来让我们一起来了解下1987-88赛季NBA常规赛助攻榜球员数据介绍吧。

1987-88赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

NBA助攻王评选规则:

评选NBA助攻王需球员在当前赛季上场58场以上(赛季的70%),NBA常规赛结束之后,将会根据场均助攻来排名,总助攻除以上场数,且球员的上场数,必须超过58场之后才能评选,场均助攻分数最高的则当选助攻王。上场次数不足58场则按58场来计算。

此前联盟的规则是:“出场次数不少于70场”或“总得分不低于1400分,总篮板不低于800个,总助攻不低于400个”。而隆多的助攻数达到了420,所以他也就获得了评选助攻王的资格。而在2012-2013赛季,助攻王的统计规则就因为隆多而改变,而这条规则也被外界称为“隆多条款”。那个赛季隆多因为伤病原因只出战了38场,但他一共拿到了420次助攻,他的场均助攻数为11.1,力压出战70场,场均9.7助的保罗当选助攻王。当时许多球迷对于这样的结果感到不满,虽然隆多的表现也很出色,但38场的出战确实说服力不足。

联盟为了让数据评选更加公平,出台了“隆多条款”,内容为:一个球员必须参加70%的场次(普通赛季为58场比赛,缩水赛季按比例计算),才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场(或70%),那么必须将整体数据除以58场(或70%)来参与排名。

1987-88赛季NBA常规赛助攻王:约翰-斯托克顿

1987-88赛季NBA常规赛助攻榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 约翰-斯托克顿 爵士 82 34.7 57.40% 35.80% 84.00% 2.9 13.8 3 0.2 3.2 3 14.7
2 埃尔文-约翰逊 湖人 72 36.6 49.20% 19.60% 85.30% 6.2 11.9 1.6 0.2 3.7 2 19.6
3 马克-杰克逊 尼克斯 82 39.6 43.20% 25.40% 77.40% 4.8 10.6 2.5 0.1 3.1 3 13.6
4 特里-伯特 开拓者 82 36.5 51.90% 34.80% 84.60% 4.6 10.1 1.8 0.2 3 2.5 14.9
5 道格-里弗斯 老鹰 80 31.3 45.30% 27.30% 75.80% 4.6 9.3 1.8 0.5 2.6 3.4 14.2
6 内特-麦克米兰 超音速 82 29.9 47.40% 37.50% 70.70% 4.1 8.6 2.1 0.6 2.3 2.9 7.6
7 伊塞亚-托马斯 活塞 81 36.1 46.30% 30.90% 77.40% 3.4 8.4 1.7 0.2 3.4 2.7 19.5
8 莫里斯-奇克斯 76人 79 36.3 49.50% 13.60% 82.50% 3.2 8 2.1 0.3 2 1.5 13.7
9 法特-利夫 掘金 82 37.3 47.30% 21.10% 78.50% 8.1 7.8 2.7 0.3 2.2 2.6 18.9
10 丹尼斯-约翰逊 凯尔特 77 34.7 43.80% 26.10% 85.60% 3.1 7.8 1.2 0.4 2.5 2.6 12.6
11 德里克-哈珀 独行侠 82 37 45.90% 31.30% 75.90% 3 7.7 2 0.4 2.3 2 17
12 约翰-道金斯 马刺 65 33.5 48.50% 31.10% 89.60% 3.1 7.4 1.4 0 2.4 1.5 15.8
13 肯尼-史密斯 国王 61 35.6 47.70% 30.80% 81.90% 2.3 7.1 1.5 0.1 3 2.3 13.8
14 沃恩-弗莱明 步行者 80 34.2 52.30% 0.00% 80.20% 4.6 7.1 1.4 0.1 2.2 2.8 13.9
15 斯里谱-弗洛伊德   77 32.6 43.30% 19.40% 85.00% 3.8 7.1 1.2 0.2 2.9 2.5 15
16 保罗-普莱西 雄鹿 75 33.1 49.10% 20.50% 79.80% 5 7 1.5 0.5 2.6 3.1 13.1
17 埃尔文-罗波特森 马刺 82 36.3 46.50% 28.40% 74.80% 6.1 6.8 3 0.8 3.1 3.7 19.6
18 杰夫-霍纳塞克 太阳 82 27.4 50.60% 29.30% 82.20% 3.2 6.6 1.3 0.1 1.9 1.8 9.5
19 温斯顿-加兰 勇士 67 31.7 43.90% 33.30% 87.90% 3.4 6.4 1.7 0.1 2.5 2.8 12.4
20 雷杰-瑟乌斯 国王 73 36.3 47.00% 27.10% 83.10% 3.2 6.3 0.8 0.2 3.2 2.4 21.6

相关标签